Du 18 Jan. au 31. |
Viande. Argent |
282. | 126. | 18 | . | l.t. |
Fevrier | . . . . . . . . . | 556. | 250. | 4 |
Mars | . . . . . . . . . . | 492. | 221. | 12 | .6. |
Avril | . . . . . . . . . . | 617. | 277. | 13 | . |
May | . . . . . . . . . . . | 539. | 242. | 15 | . |
Juin | . . . . . . . . . . . | 1,146. | 515. | 6 | . |
Juillet | . . . . . . . . . . | 1,154. | 519. | 10 | .6. |
Août | . . . . . . . . . . . | 1,152. | 518. | 12 | .6. |
Septembre | . . . . . . . | 1,007. | 453. | 7 | .6. |
Octobre | . . . . . . . . . | 935. | 420. | 19 | .6. |
Novembre | . . . . . . . | 793. | 357. | 2 | .6. |
Decembre | . . . . . . . . | 757. | 340. | 13 | .— |
1784. |
Du 2. Jan. 30. | 839. | 377. | 15 | .6 |
Fevrier | . . . . . . . . . | 717. | 322. | 13 | . |
Mars | . . . . . . . . . . | 668. | 300. | 12 | .— |
Avril | . . . . . . . . . . | 802. | 361. | 18 | .— |
Epicier 1783. |
Du 5. Mars au 31. |
Argent. |
212. | 4. |
Avril | . . . . . . . . . . | 194. | 9. |
May | . . . . . . . . . . . | 212. | 12. | 6. |
Juin | . . . . . . . . . . . | 345. | " | " |
Juillet | . . . . . . . . . . | 478. | 15. | 6. |
Août | . . . . . . . . . . . | 443. | 4. | 6. |
Septembre | . . . . . . . | 356. | 12. |
Octobre | . . . . . . . . . | 360. | 8. |
Novembre | . . . . . . . | 303. | 19. |
Decembre | . . . . . . . | 499. | 19. |
1784. |
Janvier | . . . . . . . . . | 369. | 2. |
Fevrier | . . . . . . . . . | 268. | 9. | 6. |
Mars | . . . . . . . . . . | 180. | 7. | — |
Avril | . . . . . . . . . . | 279. | 1. | — |
Fruitier. 1783. |
Du 1er. Juillet au 31. |
Argent. |
350. | 3. |
Août | . . . . . . . . . . . | 319. | " | 4 |
21. | 1. | 7 |
Septembre | . . . . . . . | 261. | " | 9. |
Octobre | . . . . . . . . | 214. | 1. | 4 |
Novembre | . . . . . . . | 170. | 1. | 7. |
Decembre | . . . . . . . | 203. | " | 7. |
1784. |
Janvier | . . . . . . . . . | 261. | " | 6. |
Fevier | . . . . . . . . . . | 170. | " | 4 |
Mars | . . . . . . . . . . | 215. | 0. | 5 |
33. | 1. | 6. |
Avril | . . . . . . . . . . . | 218. | " | " |
Poulailler. 1783. |
Du 1er. Avril au 30. |
Argent. |
123. | 17 |
May | . . . . . . . . . . . | 102. | 14 |
Juin | . . . . . . . . . . . | 176. | 14 |
Juillet | . . . . . . . . . . | 189. | 4 |
Aout | . . . . . . . . . . . | 157. | " |
Septembre | . . . . . . . | 163. | 18 | . |
Octobre | . . . . . . . . . | 169. | — |
Decembre | . . . . . . . . | 108. | 10 | .— |
1784. |
Janvier | . . . . . . . . . | 147. |
Fevrier | . . . . . . . . . | 78. |
Mars | . . . . . . . . . . | 145. | 10 | . |
Avril | . . . . . . . . . . | 126. | 10 |
Marchand de Bois. |
Du 29. Oct. 83. au 4 Mars 1784— |
Argent l.t. |
inclusivement | . . . . . | 506. | 10 | . |